SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S31C -plochý,IPS,1920x1080 FullHD ,5ms,75Hz,HDMI,VGA
Rozlíšenie:1920×1080 (Full HD); Výbava:FreeSync; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Rozhranie:HDMI, VGA
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Špecifikácia
| Displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploché / zakrivené | Plochý | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 597,888 x 336,312 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomer | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ panela | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas (typický) | 250 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas (min) | 200 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastný pomer (statický) | 1000:1 (typické) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastný pomer (dynamický) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolúcia | 1 920 x 1 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba odozvy (ms) | 5 (GTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora farieb | Maximálne 16,7 milióna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (NTSC) | 72 % (CIE 1931) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (pokrytie Adobe RGB) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková frekvencia | Maximálne 75 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecná funkcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologická úspora Plus | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim šetriča očí | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bez blikania | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herný režim | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľkosť obrázka | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácia systému Windows | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FreeSync | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívna synchronizácia | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtuálny bod AIM | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronizácia jadra | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herný panel | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herné centrum | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické prepínanie zdroja | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívny obraz | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentný servis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operačný systém | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bixby | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Plus | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video komunikácia | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webová služba | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentné veci | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klepnite na Zobraziť | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhranie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezdrôtový displej | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Sub | 1 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVI | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Link DVI | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port displeja | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia portu displeja | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup portu displeja | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia výstupu portu displeja | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDMI | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDCP (HDMI) | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slúchadlá | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB porty | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia rozbočovača USB | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon USB-C | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvukový | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproduktor | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzkové podmienky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota | 10~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlhkosť | 10 ~ 80, bez kondenzácie % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibrácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Továrenské ladenie | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný režim | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMS (softvér na správu farieb) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správa o továrenskej kalibrácii | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dizajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba prednej strany | ČIERNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba zadnej časti | ČIERNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba stojana | Čierny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stojana | JEDNODUCHÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakloniť | -2,0 ° (-1,0 ° / + 2,0 °) ~ 20,0 ° (±2,0 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrtlík | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot | NEDOSTUPNÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenu | 100,0 x 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recyklovaný plast | 22.30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sila | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | AC 100~240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie (max.) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie (typ) | 18,0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie (DPMS) | 0,30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie (ročne) | 26 kWh/rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
| ||||||||||||||||||||||||||||||||