SAMSUNG MT LED LCD Gaming Smart Monitor 32" Odyssey G65B - prohnutý,VA,2560x1440,1ms,240Hz,Wifi, BT,Pivot
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Pozdvihnite svoju realitu
Rozlíšenie QHD
Váš herný svet, živší ako kedykoľvek predtým. Vďaka 1,7-násobnej hustote pixelov oproti rozlíšeniu Full HD sa rozlíšenie QHD môže pochváliť neuveriteľne detailným a ostrým obrazom. Zažite plnší výhľad s väčším priestorom pre všetku akciu.
Skryté detaily žiaria jasne
Displej HDR 600
Odhaľte celý obraz. DisplayHDR 600 poskytuje väčší kontrast s hlbšou čiernou a jasnejšou bielou, ktorá vám pomôže odhaliť nepriateľov alebo tajomstvá číhajúce v tieni. Dokonca aj v tmavých scénach každý detail jasne žiari.
Reagujte v reálnom čase
Obnovovacia frekvencia 240 Hz a doba odozvy 1 ms
Rýchly prechod scénami. Obnovovacia frekvencia 240 Hz eliminuje oneskorenie pre vzrušujúce hranie s ultra plynulou akciou. Skočte na nepriateľov hneď, ako ich uvidíte, s dobou odozvy 1 ms a snímkami bez rozmazania.
Zostaňte sústredení bez prerušenia toku
FreeSync Premium Professional
Plynulá hra bez námahy. AMD FreeSync Premium Pro obsahuje technológiu adaptívnej synchronizácie na zníženie trhania obrazovky, zasekávania a vstupnej latencie. Kompenzácia nízkej snímkovej frekvencie zaisťuje, že každá scéna beží hladko.
Špecifikácia
| Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploché / zakrivené | Zakrivený | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 697,344 x 392,256 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakrivenie obrazovky | 1000R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomer | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ panela | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas (typický) | 350 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas (min) | 300 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastný pomer Statický | 2500:1 (Typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamický kontrastný pomer | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hranie HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolúcia | 2 560 x 1 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba odozvy (ms) | 1 ms (GTG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora farieb | Maximálne 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | 95 % (typ), 88 % (min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie sRGB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie Adobe RGB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková frekvencia | Maximálne 240 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecná funkcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung MagicRotation Auto | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologický snímač pohybu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologický svetelný senzor | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim šetriča očí | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bez blikania | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantová bodková farba | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herný režim | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľkosť obrázka | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB super nabíjanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácia systému Windows | Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie smartfónu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtuálny bod AIM | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronizácia jadra | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herný panel 2.0 | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herné centrum | Áno (KR, USA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-CEC | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické prepínanie zdroja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické prepínanie zdroja+ | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívny obraz | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvýšenie napájania USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraširoké zobrazenie hry | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentný servis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentný typ | Bystrý | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operačný systém | Tizen™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bixby | Americká angličtina, britská angličtina, india angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalská (funkcie sa líšia v závislosti od jazyka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlasová interakcia na diaľku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaná Alexa | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný Asistent Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spolupracuje s Alexou | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video komunikácia | Google Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webová služba | Microsoft 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora aplikácie SmartThings | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentné veci | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil na obrazovku - zrkadlenie, DLNA | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klepnite na Zobraziť | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovný priestor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrkadlenie zvuku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhranie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezdrôtový displej | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Sub | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVI | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Link DVI | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port displeja | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia portu displeja | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup portu displeja | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini-Display Port | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDMI | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDCP (HDMI) | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup zvuku | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slúchadlá | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB porty | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia rozbočovača USB | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet (LAN) | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Áno (WiFi5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Áno (BT5.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvukový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproduktor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívny zvuk | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzkové podmienky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota | 10~40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||