SAMSUNG MT LED LCD Gaming Smart Monitor 27" Odyssey G65B - prohnutý,Quantum Dot QHD,VA,240Hz,1ms,Pivot
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Grafická podpora
Rozlíšenie QHD
S hustotou pixelov 1,7-krát vyššou ako Full HD ponúka rozlíšenie QHD detailný a ostrý obraz. Vychutnajte si jasný výhľad s dostatkom priestoru, aby ste sa dostali hlboko do akcie.
Aj tie najmenšie detaily si prídu na svoje
Displej HDR 600
Aj v tmavých scénach sú detaily jasné a viditeľné. DisplayHDR 600 poskytuje vysoký kontrast, hlbokú čiernu a jasnú bielu, takže môžete vidieť svojich protivníkov a nájsť skryté predmety v tme.
Odpovedzte v reálnom čase
Obnovovacia frekvencia 240 Hz a doba odozvy 1 ms
Porazte svojich súperov aj pri maximálnej rýchlosti. Obnovovacia frekvencia 240 Hz eliminuje oneskorenie pre ohromujúcu hrateľnosť a super plynulú akčnú scénu v zákulisí. S dobou odozvy 1 ms a plynulým obrazom ste o krok vpred pred svojimi súpermi.
Nenechajte sa tým trápiť
FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync Premium Pro udržuje GPU a panel synchronizovaný, aby sa eliminovalo zasekávanie, oneskorenie obrazovky a trhanie obrazovky. Rýchla akcia a zložité herné scény sú stabilné a plynulé, takže môžete rýchlo reagovať.
Špecifikácia
| Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ploché / zakrivené | Zakrivený | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 596,736 x 335,664 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakrivenie obrazovky | 1000R | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomer | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ panela | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas (typický) | 350 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas (min) | 300 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastný pomer Statický | 2 500:1 (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamický kontrastný pomer | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hranie HDR10+ | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolúcia | 2 560 x 1 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba odozvy (ms) | 1 ms (GTG) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora farieb | Maximálne 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | 95 % (typ), 88 % (min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie sRGB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrytie Adobe RGB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková frekvencia | Maximálne 240 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecná funkcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung MagicRotation Auto | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologický snímač pohybu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologický svetelný senzor | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim šetriča očí | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bez blikania | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvantová bodková farba | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Herný režim | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľkosť obrázka | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USB super nabíjanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácia systému Windows | Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie smartfónu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtuálny bod AIM | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronizácia jadra | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Herný panel 2.0 | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Herné centrum | Áno (KR, USA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-CEC | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické prepínanie zdroja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické prepínanie zdroja+ | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívny obraz | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvýšenie napájania USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraširoké zobrazenie hry | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentný servis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentný typ | Bystrý | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operačný systém | Tizen™ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bixby | Americká angličtina, britská angličtina, india angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalská (funkcie sa líšia v závislosti od jazyka) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaná Alexa | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný Asistent Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spolupracuje s Alexou | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlasová interakcia na diaľku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video komunikácia | Google Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Webová služba | Microsoft 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora aplikácie SmartThings | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentné veci | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil na obrazovku - zrkadlenie, DLNA | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klepnite na Zobraziť | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovný priestor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrkadlenie zvuku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhranie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezdrôtový displej | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Sub | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DVI | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Link DVI | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Port displeja | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia portu displeja | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstup portu displeja | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini-Display Port | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 2 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDMI | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDCP (HDMI) | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup zvuku | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Slúchadlá | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USB porty | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzia rozbočovača USB | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | Studňa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet (LAN) | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Áno (WiFi5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Áno (BT5.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvukový | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproduktor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptívny zvuk | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzkové podmienky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota | 10~40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibrácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
| ||||||||||||||||||||||||||||||||