SAMSUNG MT LED LCD 27" ViewFinity S7 (S70D) UHD 4K
Rozlíšenie:3840×2160 (UHD); Výbava:VESA, HDR, FreeSync, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, Automatická regulace jasu; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Energetická trieda:F; Rozhranie:HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 |
| Ploché / zakrivené | Plochý |
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 596,736 mm (V) x 335,664 mm (V) |
| Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ |
| Pomer | 16:09 |
| Typ panela | IPS |
| Jas (typický) | 350 cd/m2 |
| Jas (min) | 280 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (statický) | 1000:1 (typ) |
| Kontrastný pomer (dynamický) | Mega ? DCR |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | NEDOSTUPNÝ |
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ |
| Rezolúcia | 4K (3 840 x 2 160) |
| Doba odozvy (ms) | 5 ms |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° |
| Podpora farieb | Maximálne 1,07 mld. |
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | 99% (typ) |
| Snímková frekvencia | Maximálne 60 Hz |
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ |
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ |
| Režim šetriča očí | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Obraz v obraze | Áno |
| Obraz po obrázku | Áno |
| Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia systému Windows | Windows11 |
| FreeSync | NEDOSTUPNÝ |
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívna synchronizácia VESA | NEDOSTUPNÝ |
| Časovač vypnutia Plus | Áno |
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ |
| Virtuálny bod AIM | NEDOSTUPNÝ |
| Synchronizácia jadra | NEDOSTUPNÝ |
| Herný panel | NEDOSTUPNÝ |
| Herné centrum | NEDOSTUPNÝ |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ |
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ |
| Automatické prepínanie zdroja | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Adaptívny obraz | Áno |
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ |
| Prepínač KVM | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ |
| Operačný systém | NEDOSTUPNÝ |
| Bixby | NEDOSTUPNÝ |
| Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ |
| TV Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ |
| Centrum SmartThings | NEDOSTUPNÝ |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | NEDOSTUPNÝ |
| Môj obsah | NEDOSTUPNÝ |
| ScreenVitals | NEDOSTUPNÝ |
| Viacnásobné zobrazenie | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentná kalibrácia | NEDOSTUPNÝ |
| NFT | NEDOSTUPNÝ |
| Knox Vault | NEDOSTUPNÝ |
| Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ |
| Bezdrôtový displej | NEDOSTUPNÝ |
| D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (D-Sub) | NEDOSTUPNÝ |
| DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DVI) | NEDOSTUPNÝ |
| Port displeja | 1 EA |
| Verzia portu displeja | 01.II |
| Verzia HDCP (DP) | 02.II |
| Výstup portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ |
| Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI | 1 EA |
| Verzia HDMI | 2 |
| Verzia HDCP (HDMI) | 02.II |
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia rozbočovača USB | NEDOSTUPNÝ |
| USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (USB-C) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | NEDOSTUPNÝ |
| Ethernet (LAN) | NEDOSTUPNÝ |
| WiFi | NEDOSTUPNÝ |
| Bluetooth | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ |
| Reproduktor | NEDOSTUPNÝ |
| Výstup reproduktora | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % |
| Továrenské ladenie | Áno |
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ |
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ |
| Správa o továrenskej kalibrácii | NEDOSTUPNÝ |
| Farba prednej strany | ČIERNY |
| Farba zadnej časti | ČIERNY |
| Farba stojana | Čierny |
| Typ stojana | JEDNODUCHÝ |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | NEDOSTUPNÝ |
| Nakloniť | -2,0 ° (±2,0 °) ~ 25,0 ° (±2,0 °) |
| Obrtlík | NEDOSTUPNÝ |
| Pivot | -3,0° (±2,0°) ~ +3,0° (±2,0°) |
| Stenu | 100 x 100 |
| Trieda energetickej účinnosti | F |
| Recyklovaný plast | Viac ako 10 % |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Spotreba energie (max.) | 80 W |
| Spotreba energie (typ) | 23,0 W |
| Spotreba energie (DPMS) | 0,50 W |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,30 W |
| Spotreba energie (ročne) | 34 kWh/rok |
| Typ | Vnútorné napájanie |
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 612,9 x 473,2 x 180 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 612,9 x 367,7 x 41,6 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 687 x 160 x 484 mm |
| Nastavte hmotnosť so stojanom | 5,0 kg |
| Nastavte hmotnosť bez stojana | 3,5 kg |
| Hmotnosť balenia | 6,6 kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI | Áno |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DP | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C | NEDOSTUPNÝ |
| Inštalácia disku CD | NEDOSTUPNÝ |
| Upstream kábel USB typu A na B | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C na typ A | NEDOSTUPNÝ |
| Diaľkový ovládač | NEDOSTUPNÝ |
| Fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Pogo pohlavie | NEDOSTUPNÝ |
| Bez oslnenia UL | NEDOSTUPNÝ |
| Overené Pantone | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia TCO | Áno |
| Obdobie aktualizácie zabezpečenia (najmenej 5 rokov) | NEDOSTUPNÝ |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 6.8 kg |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Energetická trieda: | F |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Jas (cd/m2): | 350 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 60 |
| Povrchová úprava displeja: | Matný |
| Rozhranie: | HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort |
| Rozlíšenie: | 3840×2160 (UHD) |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Vlastnost: | Rovný |
| Výbava: | Redukce modrého světla, Redukce blikání (flicker-free), Automatická regulace jasu, HDR, FreeSync, VESA |
| PN: | LS27D700EAUXEN |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár