oLYNX Office i5 12400 16GB 512G SSD NVMe DVD±RW W11P
Prevedenie PC:Micro-Tower; Operačný systém:Windows 11 Pro; Typ procesora:Intel Core i5; Grafický čip:Intel HD, Intel UHD; Typ disku:SSD NVMe; Rozhranie:HDMI, VGA, USB 2.0, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, DVI; Výbava PC:Integrovaná GPU; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Technické parametre | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Zdroj | 350W |
| Veľkosť puzdra | Mikro veža |
| Základná doska | H610 |
| Model procesora | Intel Core i5-12400 |
| Frekvencia procesora | 2.5GHz |
| Model grafickej karty | integrovaná stránka |
| Kapacita SSD | 512 GB NVMe |
| Veľkosť pamäte RAM | 16 GB |
| Počet slotov RAM | 2 |
| Počet slotov | 1 |
| Výstupy | |
| USB2 | 4 |
| USB3 | 4 |
| Grafika | 1xDVI, 1xHDMI, 1xD-Sub |
| Iné | LAN , PS/2 , slúchadlá , mikrofón |
| Optická jednotka | Áno |
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | PC zostavy |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 7.925 kg |
| Druh optickej mechaniky: | DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM |
| Frekvence paměti: | 3200 MHz |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2.5 |
| Grafický čip: | Intel UHD, Intel HD |
| Kapacita paměti grafické karty (GB): | 0.5 |
| Maximální frekvence procesoru (GHz): | 4.4 |
| Model procesoru: | Intel Core i5-12400 |
| Obsazené/celkem sloty RAM: | 2/2 |
| Operačný systém: | Windows 11 Pro |
| Počet jader: | 6 |
| Počet USB 2.0: | 4 |
| Počet USB 3.2 Gen 1: | 4 |
| Počet USB-C: | 0 |
| Prevedenie PC: | Micro-Tower |
| Rozhranie: | HDMI, VGA, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, USB 2.0, DVI |
| SSD Kapacita (GB): | 512 |
| TDP: | 65 |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ paměti: | DDR4 DIMM |
| Typ procesora: | Intel Core i5 |
| Typ sestavy: | Kancelářsky |
| Velikost paměti RAM (GB): | 16 |
| Výbava PC: | Integrovaná GPU |
| Výkon CPU dle PassMark: | 19128 |
| Výkon zdroje (W): | 350 |
| PN: | 10463128 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár