oLYNX Easy Ryzen 3 4300G 8G 512G NVMe SSD DVD±RW W11 HOME
                Prevedenie PC:Micro-Tower; Operačný systém:Windows 11 Home; Typ procesora:AMD Ryzen 3; Grafický čip:AMD Radeon Vega 8; Typ disku:SSD; Rozhranie:VGA (D-SUB), HDMI, USB 2.0, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN; Výbava PC:Integrovaná GPU; Druh optickej mechaniky:DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
            
        
        
        
        
        
        
        
    Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Technické parametre | |
| Operačný systém | Windows 11 Home | 
| Zdroj | 350 W | 
| Veľkosť skrinky | Mikroveža | 
| Základná doska | A520 | 
| Model procesora | AMD Ryzen 3 4300G | 
| Frekvencia procesora | 3,8 GHz | 
| Kapacita SSD | 512 GB NVMe | 
| Veľkosť pamäte RAM | 8 GB | 
| Počet slotov RAM | 2 | 
| Počet obsadených slotov | 1 | 
| Výstupy | |
| USB2 | 4 | 
| Rozhranie USB3 | 6 | 
| Grafický | 1xHDMI, 1xD-Sub | 
| Iný | LAN, PS/2, slúchadlá, mikrofón | 
| Optická jednotka | Áno | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | PC zostavy | 
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) | 
| Hmotnosť: | 6.52 kg | 
| Druh optickej mechaniky: | DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM | 
| Frekvence paměti: | 3200 MHz | 
| Frekvence procesoru (GHz): | 3.8 | 
| Grafický čip: | AMD Radeon Vega 8 | 
| HDD Kapacita (GB): | 512 | 
| Kapacita paměti grafické karty (GB): | 0.5 | 
| Maximální frekvence procesoru (GHz): | 4 | 
| Model procesoru: | AMD Ryzen 3 4300G | 
| Obsazené/celkem sloty RAM: | 1/2 | 
| Operačný systém: | Windows 11 Home | 
| Počet jader: | 4 | 
| Počet USB 2.0: | 4 | 
| Počet USB 3.2 Gen 1: | 5 | 
| Počet USB-C: | 0 | 
| Prevedenie PC: | Micro-Tower | 
| Rozhranie: | HDMI, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, USB 2.0 | 
| SSD Kapacita (GB): | 512 | 
| TDP: | 65 | 
| Typ disku: | SSD | 
| Typ paměti: | DDR4 DIMM | 
| Typ procesora: | AMD Ryzen 3 | 
| Typ sestavy: | Kancelářsky | 
| Velikost paměti RAM (GB): | 8 | 
| Výbava PC: | Integrovaná GPU | 
| Výkon CPU dle PassMark: | 9742 | 
| Výkon zdroje (W): | 350 | 
| PN: | 10463089 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár