Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
GIGABYTE NVMe SSD 256 GB
- Formátový faktor.2 2280
- Rozhranie: PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
- Celková kapacita: 256 GB*
- Záruka: Obmedzená záruka 5 rokov alebo 300 TBW
- Rýchlosť sekvenčného čítania: do 1700 MB/s**
- Rýchlosť sekvenčného zápisu: až 1100 MB/s**
- Podpora HMB (Host Memory Buffer)
- TRIM & S.M.A.R.T podporovaný
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Rozhranie | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 |
| Faktor formy | M.2 2280 |
| Celková kapacita | 256 GB |
| Záruka | Obmedzená doba 5 rokov alebo 300 TBW |
| NAND | NAND Flash |
| Externá vyrovnávacia pamäť DDR | NEUPLATŇUJE SA |
| Rýchlosť sekvenčného čítania | Až 1700 MB/s |
| Rýchlosť sekvenčného zápisu | Až 1100 MB/s |
| Náhodné čítanie IOPS | Až 180 tisíc |
| Náhodný zápis IOPS | Do 250k |
| Rozmery (Š x V x D) | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Stredný čas medzi poruchami (MTBF) | 1.5M hodín |
| Spotreba energie (aktívna) | Priemerná hodnota. prečítajte si : 2.6W ; Write : 2.4W |
| Spotreba energie (voľnobeh) | 1.9mw |
| Teplota (prevádzková) | 0°C až 70°C |
| Teplota (skladovanie) | -40°C až 85°C |
| Poznámka | * Konfigurácia testovacieho systému: konfigurácia sa môže líšiť podľa modelov, na overenie vyberieme najnovšiu platformu. * Výkon sa môže líšiť v závislosti od verzie firmvéru SSD a hardvéru a konfigurácie systému. Sekvenčné merania výkonu na základe programu CrystalDiskMark v.5.1.2 a I0meter 1.1.0. * Rýchlosti na základe interného testovania. Skutočný výkon sa môže líšiť. * TBW (zapísaný terabajt): "Zapísaný terabajt" je celkové množstvo dát, ktoré možno zapísať do SSD disku pred jeho pravdepodobným zlyhaním. * 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná využiteľná kapacita sa môže líšiť. * 5 rokov alebo 300 TBW, podľa toho, čo nastane skôr. |
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pevné disky |
|---|---|
| Záruka: | 60 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 0.032 kg |
| Formát: | M.2 |
| Použití disku: | Pro PC, Pro Notebooky |
| Rozhranie: | NVMe |
| Rychlost čtení MB/s: | 1500MB/s a víc |
| Rychlost zápisu MB/s: | 1000MB/s a víc |
| SSD Kapacita (GB): | 256 |
| Typ disku: | SSD NVMe |
| Typ paměti SSD: | 3D |
| Životnost zápisu SSD v TB: | Min. 200 TBW |
| PN: | GP-GSM2NE3256GNTD |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár