EPSON tiskárna ink EcoTank L6550,4in1,4800x2400dpi,A4,USB,4-ink,Záruka 5 let po registraci zdarma
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
EcoTank L6550
S touto ľahko použiteľnou tlačiarňou EcoTank môžete tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať dokumenty za skutočne výnimočne nízke náklady na stránku. Všetky úlohy zvládnete rýchlo vďaka rýchlej tlači a skenovaniu, dvom predným zásobníkom na 250 listov, zadnému podávaču na 50 listov a automatickému podávaču dokumentov na 50 listov. Vďaka funkciám mobilnej tlače, pripojeniu k sieti Ethernet a 10,9 cm dotykovému displeju LCD môžete tlačiť tak, ako potrebujete.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Mimoriadne rýchla tlač a skenovanie
Až 25 str./min
Mimoriadne nízke náklady na stránku
Úsporný systém atramentových nádržiek
Jednoduché používanie prednej nádržky na atrament
Bezproblémové a čisté dopĺňanie atramentu z vylepšených fľaštičiek
Mobilná tlač a pripojenie mobilných zariadení
Sieťové pripojenie Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Ethernet a bezplatné aplikácie pre mobilnú tlač
Určené pre podniky
2x kapacita predného zásobníka 250 listov A4, kapacita zadného podávača 50 listov, kapacita ADF 50 listov A4
Špecifikácie
| Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 256 šejkrov pre každú farbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. veľkosť kvapky | 3.8 pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atramentová technológia | DURABrite™ ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie tlače | 4.800 x 2.400 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kopírovanie, faxovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 25 ppm./min Čiernobiela, 12 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť tlače | 32 ppm/min Čiernobielo (obyčajný papier), 22 str./min Farba (obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 16 A4 ppm/min. Čiernobiela, 9 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 9,5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farby | Čierna [pigment], Azúrový [pigment], Žltá [pigment], Fialová [pigment] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojstranné skenovanie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 26 ipm s ADF skenovaním 5 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť obojstranného skenovania (A4 čiernobielo) | 11 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 9 ipm s ADF skenovaním 10 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť obojstranného skenovania (farebná A4) | 6 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie skenovania | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 200 mien a čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamäť stránky | až 550 strán / 6 MB (tabuľka ITU-T 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Fax na e-mail, Príjem a skladovanie, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijímanie hlasov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zásobníkov papiera | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľkosti papiera | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), č. 10 (obálka), DL (obal), C6 (kryt), C4 (obal), List, Právna stránka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obojstranná tlač | Áno (A4, obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický podávač dokumentov | 50 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita výstupného zásobníka | 125 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníka papiera | 550 listov Štandardné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadná dráha papiera (špeciálne médiá | )Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 255 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spracovanie médií | Automatický podávač dokumentov, obojstranná kópia (A4, obyčajný papier), Automatický podávač dokumentov, obojstranný fax (A4, obyčajný papier), Automatický podávač dokumentov, obojstranné skenovanie (A4, obyčajný papier), Automatická obojstranná tlač (A4, obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie | 19 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (režim úspory energie), 8,3 watty Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,13 kWh/týždeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 220 V, 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery výrobku | 425? x 500 x 350 mm (šírka x hĺbka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť výrobku | 17,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompatibilné operačné systémy | Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10 (32/64 bitov), Windows 7 (32/64 bitov), Windows 8 (32/64 bitová verzia), Windows 8.1 (32/64-bitová), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 alebo novšia, Windows XP SP3 alebo novšia (32-bitová), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 alebo novšia, Windows XP Professional x64 verzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhranie | USB, Ethernet, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah dodávky | 1 sada atramentu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY), Hlavné vybavenie, napájací kábel, Úvodná príručka, Používateľská príručka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ďalšie funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD displej | Typ, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcie a vlastnosti | Dotykový displej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 12 mesiacov u dodávateľa, 150.000 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výťažnosť pomocou dodaných nádrží | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Súvisiaci tovar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
