BAZAR - LENOVO LCD P34w-20 + MC50 - 34.14",IPS,matný,21:9,3440x1440,178/178,4ms,300cd/m2,1000:1,DP,HDMI,RJ45 - pošk. ob
Rozlíšenie:3440x1440; Výbava:Pivot, Nastaviteľná výška, Dokování NTB; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Energetická trieda:F; Rozhranie:HDMI, USB, 3.5mm Jack, DisplayPort, Thunderbolt
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| ThinkVision P34w-20 + MC50 | |
|---|---|
| Veľkosť displeja | 34.14" |
| Zobrazovacia oblasť | 812.1x359.5 mm |
| Panel | IPS |
| Pomer strán | 21:9 |
| Rozlíšenie | 3440x1440 |
| Rozstup pixelov | 0.2325x0.2325 mm |
| Bod/pixel na palec | 109 dpi |
| Pozorovacie uhly (H/V) | 178 / 178 |
| Čas odozvy | 4 ms (Extreme Mod) / 6 ms (Normal Mod) |
| Podpora farieb | 1.07 miliárd |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Svietivosť | 300 nitov |
| Kontrast (pomer) | 1000:1 |
| Farebný gamut | 99 % sRGB |
| Zakrivenie | 3800R |
| Matný | Áno |
| Pripojenie | USB 3.2 Gen 1 Type-C (DP 1.2 Alt Mode), 2xHDMI, DP, DP-out |
| Port USB | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1 |
| Fotoaparát | Monitorovacia webová kamera ThinkVision MC 50 |
| Mikrofón | Integrovaný duálny mikrofón v MC 50 |
| Reproduktory | 2x 3W |
| Spotreba energie (typická / maximálna) | 200W / 250W |
| Napájací adaptér | Integrovaná stránka |
| Podstavec | naklápanie, otáčanie, nastavenie výšky |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámu | 9.5 mm |
| Rozmery so stojanom (VxŠxH) | 621.4x817.3x245 mm / 24.46x32.18x9.65 palcov |
| Hmotnosť (s podstavcom) | 10.8 kg / 23.8 libier. |
| Priložené káble | Kábel USB typu C |
| Environmentálna certifikácia | Certifikát Energy Star, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Ergonomická certifikácia | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Základná záruka | 3 roky |
| Podpora operačného systému | Podpora systému Windows 10 |
| Technológia synchronizácie | Nie |
| Podpora Tiny / CPU / Platforma | Podpora Tiny, podpora Nano / Nie / Nie |
| Ethernet / Bluetooth / Bezdrôtové pripojenie | Ethernet (10M/100M/1000M) / Nie / Nie |
| Dotykový displej / digitalizátor Pero / batéria | Nie / Nie / Nie |
| RAM / úložisko / slot na kartu | Nie / Nie / Nie |
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 15.5 kg |
| Energetická trieda: | F |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Možnost prodloužené záruky: | Ano |
| Povrchová úprava displeja: | Matný |
| Rozhranie: | HDMI, 3.5mm Jack, USB, DisplayPort, Thunderbolt |
| Rozlíšenie: | 3440x1440 |
| Typ panelu: | IPS |
| Výbava: | Pivot, Dokování NTB, Nastaviteľná výška |
| PN: | 62DCRAT3EU//BAZAR |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár