Aruba 5406R 16SFP+ v3 zl2 Swch
Prevedenie:Rack mounted 19"; Technológia:Gigabit Ethernet 1000Mbps; Maximálny počet portov:48; Management:SNMP/RMON
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Switche |
|---|---|
| Záruka: | 99 Doživotní |
| Hmotnosť: | 15.965 kg |
| Funkce: | QoS (Quality of service), VLAN (virtual local area network), L3, PoE (Power over ethernet) |
| Management: | SNMP/RMON |
| Maximální počet portů: | 48 |
| Maximálny počet portov: | 48 |
| Počet PoE Out portů: | 0 |
| Počet portů Combo: | 0 |
| Počet portů LAN: | 0 |
| Počet portů QSFP+: | 0 |
| Počet portů QSFP28: | 0 |
| Počet portů SFP28: | 0 |
| Počet SFP portů: | 0 |
| Počet SFP+ portů: | 8 |
| Podporované standardy PoE: | Žádný |
| PoE budget (W): | 0 |
| Prevedenie: | Rack mounted 19" |
| Přenosová rychlost LAN (Mb/s): | 0 |
| Technológia: | Gigabit Ethernet 1000Mbps |
| Ventilátor: | Ano |
| PN: | JL095A |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár