APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V, 2U (600W)
Počet zásuviek:8; Účel použitia:Server; Prevedenie:Tower, Tower/Rack covertible, Rackmount; VA:750; Výška v racku:2U; Topológia:Line-interaktívne; Fáza (Vstup/Výstup):1:1; Komunikácia:USB, DB-9 - RS-232; Možnosti rozšírenia:Management karta, Predĺženie záložného času, EPO vypínač
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Model | SMX750I |
| Topológia | Interaktívna linka |
| Kapacita (VA) | 750VA |
| Kapacita (Watt) | 600W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Áno |
| Aktívna podpora PFC | Áno |
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 286V |
| Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatická detekcia) |
| Menovitý vstupný prúd | - |
| Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
| Výstupná frekvencia | Sine |
| Počet zásuviek | 8 |
| Typ zásuviek | IEC 320 C13 (8), IEC prepojky (2) |
| Prepäťová ochrana a filtrácia | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota vplyvu | 645J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie |
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno |
| Typ batérie (číslo) | APCRBC116 (1) |
| Typický čas nabíjania | 3 h |
| Čas zálohovania | |
| Predĺženie času zálohovania | Áno - SMX48RMBP2U (max. 5) |
| Plné zaťaženie (min) | 14,2 |
| Polovičné zaťaženie (min) | 37,8 |
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno |
| Sériový port | DB-9 - RS-232 |
| Karta manažéra | Voliteľné (AP9640, AP9641) |
| SmartConnect | Nie |
| Konektor EPO | Áno |
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Business Edition |
| Studený štart | Áno |
| Vlastný test | Áno |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Áno |
| Zvukové upozornenia | Áno |
| Multifunkčný LCD displej | Áno |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 89 x 432 x 490 |
| Hmotnosť (kg) | 22,05 |
| Výška v stojane | 2U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu |
| Sprievodca inštaláciou | Tu |
| Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, CD s dokumentáciou, Inštalačná príručka, Konzoly na inštaláciu skrinky, Odnímateľná podpora, Signálny kábel RS-232 inteligentnej UPS, Používateľská príručka |
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) |
| Verzia | Na mieste |
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zálohovacie zdroje, EPS a príslušenstvo |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 24.725 kg |
| Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 |
| Komunikácia: | USB, DB-9 - RS-232 |
| Možnosti rozšírenia: | Predĺženie záložného času, Management karta, EPO vypínač |
| Ochrana datové sítě: | Ne |
| Ochrana telefonní sítě: | Ne |
| Počet zásuviek: | 8 |
| Prevedenie: | Tower, Tower/Rack covertible, Rackmount |
| Topológia: | Line-interaktívne |
| Typ výstupu: | IEC 13 |
| Účel použitia: | Server |
| VA: | 750 |
| Výška v Racku: | 2U |
| PN: | SMX750I |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár