APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V, On-Line (8000W)
                Počet zásuviek:10; Účel použitia:Server, Data Center; Prevedenie:Tower, Tower/Rack covertible; VA:8000; Výška v racku:6U; Topológia:On-Line; Fáza (Vstup/Výstup):1:1, 3:1; Komunikácia:USB, DB-9 - RS-232, Management karta; Možnosti rozšírenia:Predĺženie záložného času, EPO vypínač
            
        
        
        
        
        
        
        
    Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Model | SRT8KXLI | 
| Topológia | On-line | 
| Kapacita (VA) | 8000VA | 
| Kapacita (Watt) | 8000W | 
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1/3:1 | 
| GreenPower | Áno | 
| Aktívna podpora PFC | Áno | 
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 275 V / 175 - 476 V | 
| Vstupný frekvenčný rozsah | 40 - 70 Hz (automatická voľba) | 
| Menovitý vstupný prúd | - | 
| Vstupná zásuvka | Tvrdý 3-vodičový kábel (1PH+N+G)  Tvrdý 5-vodičový kábel (3PH+N+G)  | 
| Regulácia napätia (AVR) | Nie | 
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230 V | 
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz ±3 Hz | 
| Výstupná frekvencia | Sine | 
| Počet zásuviek | 10 | 
| Typ zásuviek | IEC 320 C13 (6), IEC 320 C19 (4), IEC prepojky (3), HW 3-vodičový (L+N+G) (1) | 
| Prepäťová ochrana a filtrovanie | |
| Prepäťová ochrana | Áno | 
| Max. hodnota vplyvu | 480J | 
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie | 
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno | 
| Typ batérie (číslo) | APCRBC140 (2) | 
| Typický čas nabíjania | 1,5 h | 
| Čas zálohovania | |
| Predĺžený čas zálohovania | Áno - SRT192BP2 (max. 10) | 
| Plné zaťaženie (min) | 5,2 | 
| Polovičné zaťaženie (min) | 14,5 | 
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu | 
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno | 
| Sériový port | DB-9 - RS-232 | 
| Karta manažéra | Áno (AP9641) | 
| SmartConnect | Nie | 
| Konektor EPO | Áno | 
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Business Edition | 
| Studený štart | Áno | 
| Vlastný test | Áno | 
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Nie | 
| Zvukové upozornenia | Áno | 
| Multifunkčný LCD displej | Áno | 
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 432 x 263 x 715 | 
| Hmotnosť (kg) | 111,82 | 
| Výška v stojane | 6U | 
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu | 
| Sprievodca inštaláciou | Tu | 
| Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, CD s dokumentáciou, Inštalačná príručka, Záručný list, Svorkovnica EPO, Snímač teploty, kábel USB, Kábel RJ45-DB9, Kábel Console-DB9, 2ks kábla 2m C19-C20, Stabilizačné konzoly | 
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) | 
| Verzia | Na mieste | 
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zálohovacie zdroje, EPS a príslušenstvo | 
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) | 
| Hmotnosť: | 131.5 kg | 
| Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1, 3:1 | 
| Komunikácia: | USB, DB-9 - RS-232, Management karta | 
| Možnosti rozšírenia: | Predĺženie záložného času, EPO vypínač | 
| Ochrana datové sítě: | Ne | 
| Ochrana telefonní sítě: | Ne | 
| Počet zásuviek: | 10 | 
| Prevedenie: | Tower, Tower/Rack covertible | 
| Topológia: | On-Line | 
| Typ výstupu: | IEC 13, Svorkovnice, IEC 19 | 
| Účel použitia: | Server, Data Center | 
| VA: | 8000 | 
| Výška v Racku: | 6U | 
| PN: | SRT8KXLI | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár