APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V, On-Line (1980W)
                Počet zásuviek:10; Účel použitia:Server, Data Center; Prevedenie:Tower, Tower/Rack covertible; VA:2200; Výška v racku:2U; Topológia:On-Line; Fáza (Vstup/Výstup):1:1; Komunikácia:USB, DB-9 - RS-232; Možnosti rozšírenia:Management karta, Predĺženie záložného času, EPO vypínač
            
        
        
        
        
        
        
        
    Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Model | SRT2200XLI | 
| Topológia | On-line | 
| Kapacita (VA) | 2200VA | 
| Kapacita (Watt) | 1980W | 
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 | 
| GreenPower | Áno | 
| Aktívna podpora PFC | Áno | 
| Vstup | |
| Rozsah vstupného napätia | 160 - 275V | 
| Vstupný frekvenčný rozsah | 40 - 70 Hz (automatické nastavenie citlivosti) | 
| Menovitý vstupný prúd | - | 
| Vstupná zásuvka | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, britská BS1363A | 
| Regulácia napätia (AVR) | Nie | 
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230 V | 
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50/60 Hz ±3 Hz | 
| Výstupná frekvencia | Sine | 
| Počet zásuviek | 10 | 
| Typ zásuviek | IEC 320 C13 (8), IEC 320 C19 (2), IEC prepojky (2) | 
| Prepäťová ochrana a filtrácia | |
| Prepäťová ochrana | Áno | 
| Max. hodnota vplyvu | 340J | 
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Nie | 
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno | 
| Typ batérie (číslo) | APCRBC141 (1) | 
| Typický čas nabíjania | 3 h | 
| Čas zálohovania | |
| Predĺženie času zálohovania | Áno - SRT72BP (max. 10) | 
| Plné zaťaženie (min) | 3,9 | 
| Polovičné zaťaženie (min) | 11,6 | 
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu | 
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno | 
| Sériový port | DB-9 - RS-232 | 
| Karta manažéra | Voliteľné (AP9640, AP9641) | 
| SmartConnect | Nie | 
| Konektor EPO | Áno | 
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Business Edition | 
| Studený štart | Áno | 
| Vlastný test | Áno | 
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Nie | 
| Zvukové upozornenia | Áno | 
| Multifunkčný LCD displej | Áno | 
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 432 x 85 x 584 | 
| Hmotnosť (kg) | 25 | 
| Výška v stojane | 2U | 
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu | 
| Sprievodca inštaláciou | Tu | 
| Dodávka zahŕňa | Softvérové CD, Odnímateľný napájací kábel vo verzii pre jednu krajinu, CD s dokumentáciou, Inštalačná príručka, Odnímateľná podpora, kábel USB, Záručný list | 
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 (elektronika/batérie) | 
| Verzia | Na mieste | 
.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zálohovacie zdroje, EPS a príslušenstvo | 
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) | 
| Hmotnosť: | 31 kg | 
| Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 | 
| Komunikácia: | USB, DB-9 - RS-232 | 
| Možnosti rozšírenia: | Predĺženie záložného času, Management karta, EPO vypínač | 
| Ochrana datové sítě: | Ne | 
| Ochrana telefonní sítě: | Ne | 
| Počet zásuviek: | 10 | 
| Prevedenie: | Tower, Tower/Rack covertible | 
| Topológia: | On-Line | 
| Typ výstupu: | IEC 13, IEC 19 | 
| Účel použitia: | Server, Data Center | 
| VA: | 2200 | 
| Výška v Racku: | 2U | 
| PN: | SRT2200XLI | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár