APC Back UPS Pro BR 650VA, 6 výstupov, AVR, LCD rozhranie (390W)
Počet zásuviek:6; Účel použitia:Desktop; Prevedenie:Tower; VA:650; Topológia:Line-interaktívne; Fáza (Vstup/Výstup):1:1; Komunikácia:USB
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
| Model | BR650MI |
| Topológia | Interaktívna linka |
| Kapacita (VA) | 650VA |
| Kapacita (Watt) | 390W |
| Fáza (vstup/výstup) | 1:1 |
| GreenPower | Áno |
| Aktívna podpora PFC | Nie |
| Prístup | |
| Rozsah vstupného napätia | 176 - 2942V |
| Vstupný frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatická detekcia) |
| Menovitý vstupný prúd | 10A |
| Vstupná zásuvka | IEC-320 C14 |
| Regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Výstup | |
| Rozsah výstupného napätia | 230V |
| Rozsah výstupnej frekvencie | 50 Hz |
| Výstupná frekvencia | Približný sinus |
| Počet zásuviek | 6 |
| Typ zásuviek | (6) IEC 320 C13 (záložná prevádzka na batérie) |
| Prepäťová ochrana a filtrácia | |
| Prepäťová ochrana | Áno |
| Max. hodnota vplyvu | 557 J |
| Ochrana telefónu/siete RJ11/RJ45 | Áno (do 1 Gb) |
| Batéria | |
| Vymeniteľné používateľom | Áno - nepoužíva sa |
| Typ batérie (počet) | APCRBC110 |
| Typický čas nabíjania | 12 h |
| Čas zálohovania | |
| Predĺženie času zálohovania | Nie |
| Plné zaťaženie (min) | 2.7 |
| Polovičné zaťaženie (min) | 10 |
| Graf/tabuľka časov zálohovania | Tu |
| Komunikácia | |
| Port USB | Áno |
| Sériový port | Nie |
| Karta manažéra | Nie |
| SmartConnect | Nie |
| Konektor EPO | Nie |
| Manažment | |
| Softvér | PowerChute™ Personal Edition |
| Studený štart | Áno |
| Vlastný test | Áno |
| Indikačné stavy | |
| Ukazovatele | Nie |
| Zvukové upozornenia | Áno |
| Multifunkčný LCD displej | Áno |
| Fyzikálne parametre | |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 190 x 91 x 310 |
| Hmotnosť (kg) | 6,4 |
| Výška v stojane | 0U |
| Informácie o výrobcovi | |
| Stránka produktu | Tu |
| Sprievodca inštaláciou | Tu |
| Dodávka zahŕňa | prepojovací kábel, kábel USB, Používateľská príručka, Záručný list |
| Záruka | |
| Mesiace | 36/24 |
| Verzia | Na mieste |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zálohovacie zdroje, EPS a príslušenstvo |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 7.37 kg |
| Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 |
| Komunikácia: | USB |
| Ochrana datové sítě: | Ano |
| Ochrana telefonní sítě: | Ano |
| Počet zásuviek: | 6 |
| Prevedenie: | Tower |
| Topológia: | Line-interaktívne |
| Typ výstupu: | IEC 13 |
| Účel použitia: | Desktop |
| VA: | 650 |
| PN: | BR650MI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár