ACER NTB EDU TravelMate P2 (TMP215-52-30GL) - Windows® 10 Professional 64-bit EDU - Intel® Core™ i3-10110U - 4 GB DDR4
Personalizácia produktov pre školy
Ekologické a udržateľné produkty
Digitálne nástroje pre vzdelávanie
Školenia pre učiteľov a správcov
Digitálna učebná pomôcka. Určené na rozvoj informatického myslenia a digitálnych kompetencií.
Model určený pre študentov, učiteľov a školy.
EDU TravelMate P2 (TMP215-52-30GL) - Windows 10 Professional 64-bit EDU - Intel Core™ i3-10110U - 4 GB DDR4 Memory + N - 128 GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit) - čítačka SD kariet - 15,6" FHD Acer Comfy View LCD - UHD Graphics - Intel AX201 802.11ax + BT 5.0 - HD kamera s 2 mikrofónmi. so spúšťou fotoaparátu - čip TPM 2.0 - 3x USB 3.1 Gen1 - port USB typu C USB 3.1 Gen1 (až 5 Gb/s) / Display port cez USB-C / Nabíjanie cez USB 5 V; 3 A / DC-in port 5 / 9 / 15 / 20 V _60W s podporou dokovania cez USB Type-C - 48Wh Li-Ion batéria - 45W 3phy AC adaptér - Testované podľa MIL-STD 810G - Čierna.
                            
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky a ultrabooky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 Měsíc(ů) | 
| Hmotnosť: | 2.767 kg | 
| Formát obrazovky: | 16:9 | 
| Frekvence procesoru (GHz): | 2.1 | 
| Grafický čip: | Intel UHD | 
| Hmotnosť notebooku: | 1.5 - 2.0 kg | 
| Lokalizácia klávesnice: | CZ/SK | 
| Max. výdrž batérie (v hodinách): | 14 | 
| Maximální frekvence procesoru (GHz): | 4.1 | 
| Model procesoru: | Intel Core i3-10110U | 
| Operačný systém: | Windows 10 Pro EDU | 
| Počet článků baterie: | 3 | 
| Počet jader: | 2 | 
| Povrchová úprava displeja: | Matný | 
| Rozhranie: | HDMI, 3.5mm Jack, USB Type-C, USB 3.1, LAN (RJ-45), SD karta | 
| Rozlíšenie: | 1920×1080 (Full HD) | 
| SSD Kapacita (GB): | 128 | 
| TDP: | 15 | 
| Typ baterie: | Li-Ion | 
| Typ disku: | SSD | 
| Typ panelu: | IPS | 
| Typ procesora: | Intel Core i3 | 
| Typ zariadenia: | Notebook | 
| Úhlopříčka displeje ("): | 15.6 | 
| Velikost paměti RAM (GB): | 4 | 
| Výbava: | Wi-Fi, BlueTooth, Web kamera, Touchpad, Numerická klávesnica, Čítačka odtlačkov prstov, Čítačka pamäťových kariet | 
| Výkon CPU dle PassMark: | 3861 | 
| PN: | NX.VLNEC.00A | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.